| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Observaciones |
Tamaño, limpieza, orden, comodidad del establecimiento | | | | | X | |
Variedad de producto | | | | | X | |
Trato y profesionalidad del vendedor | | | | | X | |
Captación de ideas y valoración del proyecto | | | | | X | |
Relación calidad - precio | | | | | X | |
Cumplimiento y puntualidad en plazos de entrega | | | | | X | |
Satisfacción en el trato y trabajo del instalador | | | | | X | |
Aspecto e imagen del personal | | | | | X | |
¿Ha cumplido Salmántica sus expectativas? | | | | Sí | X | |
¿Recomendaría Salmántica a otros clientes? | | | | Sí | X | |
|
Sugerencias de mejora | No tengo ninguna sugerencia ni mejora, puesto que todo ha sido perfecto. El trato, el tiempo, el proyecto. Los montadores fabulosos. Super bien montado. ENCANTADOS |
|
NORMA UNE 175001 - Calidad de Servicio |